テストページ
タグ一覧
>最終更新日時:
ご当地食べ物の効果一覧(検索機能つき)
HP | ちから | 素早さ | 身の守り | 攻撃魔力 | 回復魔力 | メラ | ヒャド | ギラ | イオ | バギ | デイン | ドルマ | ジバリア | 毒 | 眠り | 混乱 | 幻惑 | 封印 | マヒ | 呪い | 炎ブレス | 氷ブレス | 闇ブレス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ジンギスカン | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
青森 | じゃっぱ汁 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
岩手 | わんこそば | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
宮城 | ずんだもち | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
秋田 | きりたんぽ | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
山形 | どんどん焼き | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
福島 | どぶ汁 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
茨城 | 納豆 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
栃木 | ぎょうざ | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
群馬 | 焼きまんじゅう | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
埼玉 | いがまんじゅう | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
千葉 | 太巻き寿司 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
東京 | もんじゃ焼き | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
神奈川 | けんちん汁 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||
新潟 | 笹団子 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
富山 | ます寿司 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
石川 | べろべろ | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
福井 | 鯖のへしこ | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
山梨 | ほうとう | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
長野 | おやき | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
岐阜 | 栗きんとん | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
静岡 | 静岡おでん | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
愛知 | 手羽先から揚げ | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
三重 | 御講汁 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
滋賀 | ふな寿司 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
京都 | 生八ッ橋 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
大阪 | たこ焼き | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
兵庫 | そばめし | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
奈良 | 飛鳥汁 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
和歌山 | めはり寿司 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
鳥取 | どんどろけ飯 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
島根 | うずめ飯 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
岡山 | ままかり寿司 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
広島 | 広島焼き | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
山口 | いとこ煮 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
徳島 | でこまわし | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
香川 | 讃岐うどん | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
愛媛 | 鯛めし | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
高知 | どろめ | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
福岡 | もつ鍋 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
佐賀 | だぶ | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
長崎 | ちゃんぽん | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
熊本 | 馬刺し | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
大分 | とり天 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
宮崎 | チキン南蛮 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
鹿児島 | さつま揚げ | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
沖縄 | ソーキそば | 30 | 20 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない